ČSAD Slaný a.s.
| zpět |
| Abecední seznam zastávek, vyhledání spojení: | B | CH | Č | D | H | Ch | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž |
| 131300 | Praha-Srbeč |
| 152100 | Praha-Chomutov |
| 157100 | Praha-Most-Litvínov |
| 220019 | Slaný-Netovice-Slaný |
| 220058 | Slaný-Brandýsek-Praha |
| 220059 | Slaný-Praha |
| 220060 | Velvary-Brandýsek-Kladno |
| 220061 | Slaný-Smečno |
| 220062 | Slaný-Smečno-Kladno |
| 220063 | Slaný-Ledce-Kladno |
| 220064 | Slaný-Zvoleněves-Kladno |
| 220065 | Slaný-Malíkovice-Kladno |
| 220066 | Kladno-Mšec-Srbeč |
| 220067 | Vraný-Velvary-Praha |
| 220068 | Slaný-Líský |
| 220069 | Slaný-Klobuky-Panenský Týnec |
| 220070 | Slaný-Mšec-Řevničov |
| 220071 | Slaný-Srbeč-Mšec |
| 220072 | Slaný-Srbeč-Nové Strašecí |
| 220073 | Slaný-Zlonice-Vraný |
| 220074 | Slaný-Šlapanice-Vraný |
| 220075 | Slaný-Malíkovice-Nové Strašecí |
| 220076 | Kladno-Praha,Motol |
| 220077 | Slaný-Drnov-Velvary |
| 220078 | Slaný-Smečno-Praha |
| 220079 | Tuchlovice-Vinařice |
| 220080 | Slaný-Nové Strašecí |
| 220081 | Poštovice-Velvary-Velká Bučina |
| 220082 | Slaný-Klobuky-Vraný |
| 220084 | Velvary-Kladno |
| 220085 | Slaný-Velvary |
| 220086 | Slaný-Mšené Lázně-Litoměřice |
| 220087 | Slaný-Hospozínek |
| 220088 | Pozdeň-Slaný-Praha |
| 220089 | Slaný-Praha,Zličín |
| 220090 | Slaný-Praha-Jihlava |
| 221001 | Slaný-Praha, OC Ruzyně |
| 221004 | Kladno-Praha, OC Ruzyně |
| 226001 | Slaný,u stadionu-Slaný,Ekofrukt |
| 226002 | Slaný,P.Hrubého-Slaný,Na háji |
| 310380 | Nové Strašecí-Ruda-Nové Strašecí |
| 310450 | Mšec-Řevničov |
(C) 2011 isybus